Nankang AR-1
90% tor. 10% droga. 100% AR-1.
Nankang AR-1 (Sportnex AR-1) to jeden z najchętniej wybieranych semi slicków na świecie. Treadwear 100, błyskawiczny czas nagrzewania i homologacja drogowa E4 sprawiają, że AR-1 jest bardzo przyjazną oponą dla kierowców, którzy nie chcą kompromisów — zarówno na torze, jak i na drodze dojazdowej. Regulaminowa opona WSMP w klasach RN2 i RSport Cup. Dostępna w rozmiarach od 12″ do 21″.
AR-1 jest oponą kontrolną takich serii jak BMW 1 Series SuperCup, Civic Challenge i Classic VW Cup. Stosowana jako zwycięska opona w otwartych seriach jak 750MC Club Enduro i Time-Attack.
Dane techniczne
| Treadwear | 100 |
| Optymalne okno temperaturowe | 71–104°C |
| Optymalny camber | -1° do -3° |
| Głębokość bieżnika | 5,5 mm |
| Homologacja | E4 (dopuszczona do ruchu drogowego) |
| Mieszanka | Medium |
Zalecane ciśnienie robocze
Wartości mierzone na ciepłej oponie.
| Masa pojazdu | Ciśnienie (bar) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|
| Poniżej 800 kg | 1,6–1,9 bar | 23–27,5 psi |
| 800–1000 kg | 1,7–2,2 bar | 24–32 psi |
| 1000–1400 kg | 1,9–2,6 bar | 27,5–37 psi |
| Powyżej 1400 kg | 2,3–2,9 bar | 34–42 psi |
Dostępne rozmiary Nankang AR-1
| Rozmiar | Zalecana szerokość felgi | Średnica opony (mm) | Szerokość całkowita opony (mm) |
|---|---|---|---|
| 165/60R12 | 4,5–6″ | 503 | 170 |
| 185/60R13 | 5–6,5″ | 552 | 189 |
| 205/60R13 XL | 5,5–7,5″ | 576 | 209 |
| 235/45R13 XL | 7,5–9″ | 540 | 236 |
| 185/60R14 | 5–6,5″ | 578 | 189 |
| 165/50R15 | 4,5–6″ | 547 | 170 |
| 195/50R15 XL | 5,5–7″ | 577 | 201 |
| 205/50ZR15 XL | 5,5–7,5″ | 587 | 214 |
| 225/45ZR15 XL | 7–8,5″ | 583 | 225 |
| 245/40ZR15 XL | 8–9,5″ | 575 | 248 |
| 275/35ZR15 | 9–10″ | 573 | 278 |
| 175/50R13 | 5–6″ | 506 | 182 |
| 195/45ZR16 XL | 6–7,5″ | 582 | 195 |
| 195/50ZR16 XL | 5,5–7″ | 602 | 201 |
| 205/45ZR16 XL | 6,5–7,5″ | 590 | 206 |
| 225/45ZR16 XL | 7–8,5″ | 608 | 225 |
| 195/45ZR17 XL | 6–7,5″ | 606 | 195 |
| 205/40ZR17 XL | 7–8″ | 596 | 212 |
| 215/40ZR17 XL | 7–8,5″ | 604 | 218 |
| 215/45ZR17 XL | 7–8″ | 626 | 213 |
| 225/45ZR17 XL | 7–8,5″ | 634 | 225 |
| 235/40ZR17 XL | 8–9,5″ | 620 | 241 |
| 235/45ZR17 XL | 7,5–9″ | 644 | 236 |
| 245/40ZR17 XL | 8–9,5″ | 628 | 248 |
| 255/40ZR17 XL | 8,5–10″ | 636 | 260 |
| 315/35ZR17 | 10,5–11,5″ | 652 | 320 |
| 225/40ZR18 XL | 7,5–9″ | 637 | 230 |
| 235/40ZR18 XL | 8–9,5″ | 645 | 241 |
| 245/40ZR18 XL | 8–9,5″ | 653 | 248 |
| 255/35ZR18 XL | 8,5–10″ | 635 | 260 |
| 265/35ZR18 XL | 9–10,5″ | 643 | 271 |
| 275/35ZR18 XL | 9–11″ | 649 | 278 |
| 295/30ZR18 XL | 10–11″ | 635 | 301 |
| 315/30ZR18 | 10,5–11,5″ | 647 | 320 |
| 335/30ZR18 | 11,5–12,5″ | 659 | 343 |
| 235/35ZR19 XL | 8–9,5″ | 647 | 241 |
| 245/35ZR19 XL | 8–9,5″ | 655 | 248 |
| 265/35ZR19 XL | 9–10,5″ | 669 | 271 |
| 275/35ZR19 XL | 9–11″ | 675 | 278 |
| 305/30ZR19 XL | 10,5–11,5″ | 667 | 313 |
| 325/30ZR19 XL | 10,5–11,5″ | 679 | 331 |
| 245/35ZR20 XL | 8–9,5″ | 680 | 248 |
| 265/35ZR20 XL | 9–10,5″ | 694 | 271 |
| 285/35ZR20 XL | 9,5–11″ | 708 | 290 |
| 305/30ZR20 XL | 10,5–11,5″ | 692 | 313 |
| 325/30ZR21 XL | 11–12″ | 729 | 331 |
Montaż i docieranie
Każda nowa AR-1 wymaga docierania (inscrub). Bez tego grozi efekt Cold Graining — faliste zużycie bieżnika trwale obniżające przyczepność.
- Ustaw zimne ciśnienie wg tabeli powyżej.
- 1. okrążenie: 50–60% tempa → kolejne do 85% → ostatnie schładzające.
- Najlepiej dotrzeć na treningu i zachować komplet na wyścig.
